Компания «АркСофт» предлагает начать использовать эффективные САПР по минимально возможным ценам. У вас есть выбор:
- использовать бесплатную платформу nanoCAD, но предыдущих версий;
- за минимальную цену использовать самую современную версию САПР-платформы nanoCAD;
- построить автоматизированное место проектировщика с помощью специализированных решений, которые включают в себя не только последние версии платформы nanoCAD, но и обладают дополнительными инструментами автоматизации.
Используя продукты на базе nanoCAD, можно в разы снизить затраты на закупку специализированного ПО и инвестировать эти средства в обучение специалистов, в покупку нового оборудования, в новые рабочие места. Программное обеспечение компаний «Нанософт разработка» и CSoft Development легко встраивается в существующую на предприятии технологию проектирования на основе обмена данными через формат DWG и позволяет организовать комплексную автоматизацию проектных работ.
| Наименование продукта | Годовая лицензия | Постоянная лицензия |
|---|---|---|
| Платформа nanoCAD | ||
| – Платформа nanoCAD (локальная версия) ОС Windows | 25400.00 ₽ | - |
| – Платформа nanoCAD (локальная версия) Российские ОС | 30500.00 ₽ | - |
| – Платформа nanoCAD (сетевая версия) Российские ОС | 45800.00 ₽ | - |
| nanoCAD Standart Build- Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» | ||
| – nanoCAD Standart Build (локальная версия) ОС Windows | 69900.00 ₽ | 241200.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Build (сетевая версия) ОС Windows | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Build (локальная версия) Российские ОС | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Build (сетевая версия) Российские ОС | 100700.00 ₽ | 347400.00 ₽ |
| nanoCAD Standart Geo- Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» | ||
| – nanoCAD Standart Geo (локальная версия) ОС Windows | 69900.00 ₽ | 241200.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Geo (сетевая версия) ОС Windows | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Geo (локальная версия) Российские ОС | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Geo (сетевая версия) Российские ОС | 100700.00 ₽ | 347400.00 ₽ |
| nanoCAD Standart Mech- Включает модули: «Механика», «3D», «Растр» | ||
| – nanoCAD Standart Mech (локальная версия) ОС Windows | 69900.00 ₽ | 241200.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Mech (сетевая версия) ОС Windows | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Mech (локальная версия) Российские ОС | 83900.00 ₽ | 289500.00 ₽ |
| – nanoCAD Standart Mech (сетевая версия) Российские ОС | 100700.00 ₽ | 347400.00 ₽ |
|
Платформа nanoCAD Pro - Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях |
||
| – Платформа nanoCAD Pro (локальная версия) ОС Windows | 97500.00 ₽ | 336400.00 ₽ |
| – Платформа nanoCAD Pro (сетевая версия) ОС Windows | 117000.00 ₽ | 403700.00 ₽ |
| – Платформа nanoCAD Pro (локальная версия) Российские ОС | 117100.00 ₽ | 404000.00 ₽ |
| – Платформа nanoCAD Pro (сетевая версия) Российские ОС | 140500.00 ₽ | 484700.00 ₽ |
| nanoCAD GeoniCS (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – Модуль "Топоплан" (локальная версия) | 32700.00 ₽ | 112800.00 ₽ |
| – Модуль "Топоплан" (сетевая версия) | 45800.00 ₽ | 158000.00 ₽ |
| – Модуль "Генплан" | 15800.00 ₽ | 54500.00 ₽ |
| – Модуль "Сети" | 22500.00 ₽ | 77600.00 ₽ |
| – Модуль "Трассы" | 27000.00 ₽ | 93200.00 ₽ |
| – Модуль "Сечения" | 15800.00 ₽ | 54500.00 ₽ |
| – Модуль "Геомодель" | 13600.00 ₽ | 46900.00 ₽ |
| – Модуль "Топоплан" (локальная версия) Российские ОС | 36000.00 ₽ | 124200.00 ₽ |
| – Модуль "Топоплан" (сетевая версия) Российские ОС | 50400.00 ₽ | 173900.00 ₽ |
| – Модуль "Генплан" Российские ОС | 17400.00 ₽ | 60000.00 ₽ |
| – Модуль "Сети" Российские ОС | 24800.00 ₽ | 85600.00 ₽ |
| – Модуль "Трассы" Российские ОС | 29700.00 ₽ | 102500.00 ₽ |
| – Модуль "Сечения" Российские ОС | 17400.00 ₽ | 60000.00 ₽ |
| – Модуль "Геомодель" Российские ОС | 15000.00 ₽ | 51800.00 ₽ |
| nanoCAD Землеустройство (для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии) | ||
| – nanoCAD Землеустройство (модуль Топография, локальная версия) | 13600.00 ₽ | - |
| – nanoCAD Землеустройство (модуль Топография,сетевая версия) | 19000.00 ₽ | - |
| nanoCAD BIM Строительство (для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD) | ||
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» (локальная версия) | 67000.00 ₽ | 231200.00 ₽ |
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» (сетевая версия) | 93900.00 ₽ | 324000.00 ₽ |
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» (локальная версия) | 58200.00 ₽ | 200800.00 ₽ |
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» (сетевая версия) | 81600.00 ₽ | 281500.00 ₽ |
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» (локальная версия) | 58200.00 ₽ | 200800.00 ₽ |
| – Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» (сетевая версия) | 81600.00 ₽ | 281500.00 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка (для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro) | ||
| – nanoCAD Стройплощадка (локальная версия) | 55900.00 ₽ | 192900.00 ₽ |
| – nanoCAD Стройплощадка (сетевая версия) | 78400.00 ₽ | 270500.00 ₽ |
| – nanoCAD Стройплощадка (локальная версия) Российские ОС | 61500.00 ₽ | 212200.00 ₽ |
| – nanoCAD Стройплощадка (сетевая версия) Российские ОС | 86200.00 ₽ | 297400.00 ₽ |
| nanoCAD Металлоконструкции (для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro) | ||
| – nanoCAD Металлоконструкции (локальная версия) | 55900.00 ₽ | 192900.00 ₽ |
| – nanoCAD Металлоконструкции (сетевая версия) | 78400.00 ₽ | 270500.00 ₽ |
| – nanoCAD Металлоконструкции (локальная версия) Российские ОС | 61500.00 ₽ | 212200.00 ₽ |
| – nanoCAD Металлоконструкции (сетевая версия) Российские ОС | 86200.00 ₽ | 297400.00 ₽ |
| nanoCAD Конструкции PS | ||
| – nanoCAD Конструкции PS основной модуль (локальная версия) | 100.00 ₽ | 100.00 ₽ |
| – nanoCAD Конструкции PS основной модуль(сетевая версия) | 100.00 ₽ | 100.00 ₽ |
| – nanoCAD Конструкции PS модуль КЖ | 41100.00 ₽ | 141800.00 ₽ |
| – nanoCAD Конструкции PS модуль Фундаменты | 41100.00 ₽ | 141800.00 ₽ |
| nanoCAD Облака точек (для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD) | ||
| – Конфигурация «ReClouds» (локальная версия) | 225600.00 ₽ | 778300.00 ₽ |
| – Конфигурация «ReClouds» (сетевая версия) | 315800.00 ₽ | 1089500.00 ₽ |
| – Конфигурация «Метрология» (локальная версия) | 1000000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Метрология» (сетевая версия) | 1400000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Геотехнический мониторинг» (локальная версия) | 225600.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Геотехнический мониторинг» (сетевая версия) | 315800.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «ReClouds» (локальная версия) Российские ОС | 248200.00 ₽ | 856300.00 ₽ |
| – Конфигурация «ReClouds» (сетевая версия) Российские ОС | 347400.00 ₽ | 1198500.00 ₽ |
| – Конфигурация «Метрология» (локальная версия) Российские ОС | 1100000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Метрология» (сетевая версия) Российские ОС | 1540000.00 ₽ | - |
| nanoCAD GeoSeries (для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии) | ||
| – Конфигурация «Трассы и профили» (локальная версия) | 125000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Трассы и профили» (сетевая версия) | 175000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «База геологических скважин» (локальная версия) | 100000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «База геологических скважин» (сетевая версия) | 140000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Геология» (локальная версия) | 110000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Геология» (сетевая версия) | 154000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Гидрология» (локальная версия) | 54000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Гидрология» (сетевая версия) | 75600.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Трубопроводы» (локальная версия) | 260000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Трубопроводы» (сетевая версия) | 364000.00 ₽ | - |
| – Конфигурация «Pro» (сетевая версия) | 726900.00 ₽ | - |
| nanoCAD Инженерный BIM | ||
| – nanoCAD Инженерный BIM (локальная версия) | 138100.00 ₽ | 476400.00 ₽ |
| – nanoCAD Инженерный BIM (сетевая версия) | 193300.00 ₽ | 666900.00 ₽ |
| – nanoCAD Инженерный BIM (локальная версия) Российские ОС | 158100.00 ₽ | 545400.00 ₽ |
| – nanoCAD Инженерный BIM (сетевая версия) Российские ОС | 221300.00 ₽ | 763500.00 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM ОПС (локальная версия) | 62900.00 ₽ | 217000.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ОПС (сетевая версия) | 88300.00 ₽ | 304600.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ОПС (локальная версия) Российские ОС | 69200.00 ₽ | 238700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ОПС (сетевая версия) Российские ОС | 97100.00 ₽ | 335000.00 ₽ |
| nanoCAD BIM BIM СКС (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM СКС (локальная версия) | 62900.00 ₽ | 217000.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM СКС (сетевая версия) | 88300.00 ₽ | 304600.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM СКС (локальная версия) Российские ОС | 69200.00 ₽ | 238700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM СКС (сетевая версия) Российские ОС | 97100.00 ₽ | 335000.00 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM Электро (локальная версия) | 71500.00 ₽ | 246700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Электро (сетевая версия) | 100100.00 ₽ | 345300.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Электро (локальная версия) Российские ОС | 78700.00 ₽ | 271500.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Электро (сетевая версия) Российские ОС | 110100.00 ₽ | 379800.00 ₽ |
| nanoCAD BIM ВК (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM ВК (локальная версия) | 41100.00 ₽ | 141800.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ВК (сетевая версия) | 57600.00 ₽ | 198700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ВК (локальная версия) Российские ОС | 45200.00 ₽ | 155900.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM ВК (сетевая версия) Российские ОС | 63400.00 ₽ | 218700.00 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление (приобретение Платформы nanoCAD обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM Отопление (локальная версия) | 41100.00 ₽ | 141800.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Отопление (сетевая версия) | 57600.00 ₽ | 198700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Отопление (локальная версия) Российские ОС | 45200.00 ₽ | 155900.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Отопление (сетевая версия) Российские ОС | 63400.00 ₽ | 218700.00 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция (приобретение Платформы nanoCAD с модулем "3D" обязательно) | ||
| – nanoCAD BIM Вентиляция (локальная версия) | 71500.00 ₽ | 246700.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Вентиляция (сетевая версия) | 100100.00 ₽ | 345300.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Вентиляция (локальная версия) Российские ОС | 78700.00 ₽ | 271500.00 ₽ |
| – nanoCAD BIM Вентиляция (сетевая версия) Российские ОС | 110110.00 ₽ | 379800.00 ₽ |
| nanoCAD Механика PRO | ||
| – nanoCAD Механика PRO (локальная версия) | 75300.00 ₽ | 259800.00 ₽ |
| – nanoCAD Механика PRO (сетевая версия) | 97900.00 ₽ | 337800.00 ₽ |
| – nanoCAD Механика PRO (локальная версия) Российские ОС | 90400.00 ₽ | 311900.00 ₽ |
| – nanoCAD Механика PRO (сетевая версия) Российские ОС | 117500.00 ₽ | 405400.00 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows | 260100.00 ₽ | 897300.00 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия на Российских ОС | 299100.00 ₽ | 1031900.00 ₽ |
| NSR Specification | ||
| – Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist (сетевая версия) | 7300.00 ₽ | - |
| – Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer (сетевая версия) | 20400.00 ₽ | - |
| NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов | ||
| Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | 234100.00 ₽ | - |
| TDMS Фарватер | ||
| – TDMS Фарватер (сетевая версия) | 21600.00 ₽ | 74500.00 ₽ |
| nano360 (Продукт в разработке, цена указана за одно рабочее место) | ||
| – nano360 (сетевая версия) | 12000.00 ₽ | - |
